O2. ข้อมูลผู้บริหาร อัตากำลังและพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลทำเนียบผู้บังคับบัญชา ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568
อัตรากำลัง
| สถานภาพกำลังพล สถานีตำรวจภูธรท่าลี่ | ||||
| ปรังปรุงข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2568 | ||||
| ชั้นสัญญาบัตร | ||||
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต | คนครอง | ว่าง | หมายเหตุ |
| ผู้กำกับการ | 1 | 1 | – | |
| รองผู้กำกับการ | 3 | 3 | – | |
| ป้องกันปราบปราม | 1 | 1 | – | |
| สืบสวน | 1 | 1 | – | |
| สอบสวน | 2 | 2 | – | |
| สารวัตร | 5 | 5 | – | |
| ป้องกันปราบปราม | 1 | 1 | – | |
| สืบสวน | 1 | 1 | – | |
| สอบสวน | 2 | 2 | – | |
| อำนวยการ | 1 | 1 | – | |
| รองสารวัตร | 15 | 7 | – | |
| ป้องกันปราบปราม | 4 | 1 | 3 | |
| สืบสวน | 3 | 2 | 1 | |
| สอบสวน | 7 | 3 | 4 | |
| อำนวยการ | 1 | 1 | – | |
| รวม | 24 | 17 | 8 | |
| ชั้นประทวน | ||||
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต | คนครอง | ว่าง | หมายเหตุ |
| ป้องกันปราบปราม | 47 | 40 | 7 | |
| สืบสวน | 9 | 4 | 5 | |
| สอบสวน | 5 | 5 | 2 | |
| จราจร | 3 | 1 | 2 | |
| รวม | 64 | 50 | 16 | |
พื้นที่รับผิดชอบ


ลักษณะภูมิประเทศและอากาศ
ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชัน
ร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบหว่างภูเขาและหุบเขา
หมายเหตุ
ประชากรใช้พื้นที่ทั้ง 2 ส่วน เป็นที่ตั้งอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ขึ้นไป
ประชากรส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพหลักทางเกษตรกรรม
ทำไร่ ทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูฝน ฝนตกชุก ฤดูหนาว อากาศหนาวจัด และฤดูร้อน อากาศร้อน อบอ้าว
จำนวนประชากร
| พื้นที่ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| เทศบาลตำบลท่าลี่ | 822 | 829 | 1,714 |
| ตำบลท่าลี่ | 1,982 | 1,876 | 3,858 |
| ตำบลหนองผือ | 3,209 | 3,201 | 6,410 |
| ตำบลน้ำแคม | 2,666 | 2,617 | 5,283 |
| ตำบลโคกใหญ่ | 1,578 | 1,572 | 3,150 |
| รวมยอดทั้งหมด | 10,257 | 10,095 | 20,415 |
ข้อมูลจำนวนประชากรจากเว็บไซด์ https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
